Cechy
- Przeznaczone do stali
zwykłej (ST37),
tworzywa sztucznego
oraz aluminium o
grubości do 3,5 mm
| Wielkość otworu | Max. grubość materiału mm (ST37) | Zestaw nr |
||
|---|---|---|---|---|
| Faktyczna śred. mm | Wielkość | |||
| Pg | ISO | |||
| 12,5 | 7 | 1,5 | 50067273 | |
| 15,2 | 9 | 2 | 50319892 | |
| 16,2 | 16 | 2 | 50351770 | |
| 18,6 | 11 | 2 | 50319906 | |
| 20,4 | 13 | 20 | 2 | 50319914 |
| 22,5 | 16 | 2 | 50319620 | |
| 25,4 | 25 | 2 | 50351788 | |
| 28,3 | 21 | 3 | 50319639 | |
| 28,3 | 21 | 2 | 50319930 | |
| 30,5 | 2 | 50365088 | ||
| 30,5 | 3 | 50602462 | ||
| 32,5 | 32 | 3 | 50351796 |


