Płat remontowy firmy Raychem jest rurą termokurczliwą produkowaną w miejscu instalowania. Służy do szybkich, pełnowartościowych i trwałych napraw uszkodzonych powłok kablowych. Uniemożliwia wnikanie wody do izolacji. Zastępuje wykonaną z tworzywa powłokę lub osłonę antykorozyjną powłoki metalowej.
Sposób dostawy: płat jednostronnie pokryty klejem ze spinką metalową. Płat metalowy oraz spinkę można uciąć do wymaganej długości w zależności od potrzeb montażu.
min. średnica (mm) | maks (mm) | Typ płata | średnica (mm) przed/po skurczeniu | długość(mm) |
11 | 21 | CRSM-34/10-250/239 | 35/9 | 250 |
11 | 21 | CRSM-34/10-500/239 | 35/9 | 500 |
11 | 21 | CRSM-34/10-1000/239 | 35/9 | 1000 |
11 | 21 | CRSM-34/10-1500/239 | 35/9 | 1500 |
17 | 32 | CRSM-54/13-250/239 | 54/15 | 250 |
17 | 32 | CRSM-54/13-500/239 | 54/15 | 500 |
17 | 32 | CRSM-54/13-750/239 | 54/15 | 750 |
17 | 32 | CRSM-54/13-1000/239 | 54/15 | 1000 |
17 | 32 | CRSM-54/13-1500/239 | 54/15 | 1500 |
24 | 50 | CRSM-84/20-250/239 | 86/21 | 250 |
24 | 50 | CRSM-84/20-500/239 | 86/21 | 500 |
24 | 50 | CRSM-84/20-750/239 | 86/21 | 750 |
24 | 50 | CRSM-84/20-1000/239 | 86/21 | 1000 |
24 | 50 | CRSM-84/20-1500/239 | 86/21 | 1500 |
31 | 65 | CRSM-107/29-500/239 | 108/27 | 500 |
31 | 65 | CRSM-107/29-1000/239 | 108/27 | 1000 |
31 | 65 | CRSM-107/29-1500/239 | 108/27 | 1500 |
33 | 86 | CRSM-143/36-500/239 | 144/28 | 500 |
33 | 86 | CRSM-143/36-1000/239 | 144/28 | 1000 |
33 | 86 | CRSM-143/36-1500/239 | 144/28 | 1500 |
56 | 120 | CRSM-198/55-1000/239 | 203/50 | 1000 |
56 | 120 | CRSM-198/55-1500/239 | 203/50 | 1500 |
103 | 150 | CRSM-250/98-1000/239 | 257/91 | 1000 |
103 | 150 | CRSM-250/98-1500/239 | 257/95 | 1500 |
UWAGA: Płaty remontowe i metalową spinkę można ciąć, aby uzyskać wymaganą długość w zależności od potrzeb montażu.