| Podstawowe własności ograniczników | |
| Zakres napięć trwałej pracy, kV | 3-36 |
| Zakres znamionowego poziomu ochrony, kV | 11-120 |
| Znamionowy prąd wyładowczy, kA | 10 |
| Klasa rozładowania linii | 1 |
| Graniczny prąd wyładowczy, kA | 100 |
| Wytrzymałość zwarciowa, kA | 21 |
| Zdolność pochłaniania energii, kJ/kV Uc | |
| przy prądzie granicznym 100 kA (2 udary) | 5,6 |
| przy udarze długatrwałym 325A (2 udary) | 3,4 |
| Dopuszczalny moment zginający, Nm | 350 |
| Dopuszczalne obciążenie osiowe, N | 2000 |
| Moment dokręcania (M12), Nm | 50 |


