Cechy
- Materiał: E-Al / powierzchnia surowa
- Dostępne także w wersji złączek rurowych, obmiar
rury zgodny z DIN - Dostępne także w wersji z powierzchnią cynowaną
| mm2 rm/sm* | mm2 se* | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 25 | 263R8 | 263R10 | ||||
| 25 | 35 | 264R8 | 264R10 | 264R12 | |||
| 35 | 50 | 265R8 | 265R10 | 265R12 | |||
| 50 | 70 | 266R8 | 266R10 | 266R12 | |||
| 70 | 95 | 267R8 | 267R10 | 267R12 | |||
| 95 | 120 | 268R10 | 268R12 | 268R16 | |||
| 120 | 150 | 269R10 | 269R12 | 269R16 | |||
| 150 | 185 | 270R10 | 270R12 | 270R16 | 270R20 | ||
| 185 | 240 | 271R10 | 271R12 | 271R16 | 271R20 | ||
| 240 | 300 | 272R10 | 272R12 | 272R16 | 272R20 | ||
| 300 | -- | 273R12 | 273R16 | 273R20 | |||
| 400 | -- | 274R12 | 274R16 | 274R20 | |||
| 500 | -- | 275R12 | 275R16 | 275R20 |


