Dla kabli 3-żyłowych
Przekrój żyły (mm2) | Typ głowiczki | Ha | Hb | Ja | Jb | Ka | Kb | Pb | Rb | Sb | HW | JW/KW |
4-35 | 402W533/S | 38 | 13 | 16 | 4,2 | – | – | 103 | 45 | 28 | 2,7 | 1,5 |
50-150 | 402W516/S | 63 | 22 | 26 | 9 | – | – | 180 | 85 | 40 | 3,5 | 1,5 |
95-500 | 402W526/S | 95 | 28 | 44 | 13 | – | – | 205 | 90 | 45 | 3,5 | 2,5 |
– | 402W248/S | 115 | 45 | 52 | 22 | – | – | 240 | 100 | 60 | 4,0 | 2,5 |
– | 402W439/S | 170 | 60 | 60 | 30 | – | – | 252 | 90 | 66 | 4,0 | 2,6 |
dla kabli 4-żyłowych | ||||||||||||
1,5-10 | 502S013/S | 23 | 9,5 | 7 | 2 | – | – | 60 | – | 17 | 2,0 | 1,2 |
4-35 | 502S033/S | 45 | 16,5 | 14 | 3,4 | – | – | 97 | 73 | 25 | 2,5 | 1,9 |
25-95 | 502K046/S | 45 | 19 | 20 | 7 | – | – | 165 | 75 | 40 | 3,5 | 2,0 |
50-50 | 502K016/S | 75 | 25 | 25 | 9 | – | – | 217 | 100 | 44 | 3,5 | 2,0 |
120-400 | 502K026/S | 100 | 31 | 40 | 13,5 | – | – | 223 | 103 | 51 | 3,5 | 2,5 |
– | 502R810/S | 170 | 60 | 50 | 23 | 43 | 19 | 255 | 90 | 65 | 4,0 | 3,5 |
Wymiary:
H: średnica dużego otworu;
J:średnica małych otworów;
K:średnica najmniejszego otworu;
P:długość głowiczki;
R:długość dużego otworu;
S:długość małych otworów;
HW:grubość ścianki dużego otworu;
JW:grubość ścianki małych otworów;
KW:grubość ścianki najmniejszego otworu;
a: przed skurczeniem
b: po skurczeniu