Cechy
- Do przeformowanych “na okrągło” żył sektorowych
- Z naniesionym kodem DIN ułatwiającym dobór narzędzi
zaprasowujących - Materiał: Cu (DIN 13600) / cynowane
| mm2 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 101R5 | 101R6 | 101R8 | |||||
| 10 | 102R5 | 102R6 | 102R8 | |||||
| 16 | 103R6 | 103R8 | 103R10 | 103R12 | ||||
| 25 | 104R6 | 104R8 | 104R10 | 104R12 | ||||
| 35 | 105R6 | 105R8 | 105R10 | 105R12 | 105R14 | |||
| 50 | 106R8 | 106R10 | 106R12 | 106R14 | 106R16 | |||
| 70 | 107R8 | 107R10 | 107R12 | 107R14 | 107R16 | |||
| 95 | 108R8 | 108R10 | 108R12 | 108R14 | 108R16 | |||
| 120 | 109R10 | 109R12 | 109R14 | 109R16 | 109R20 | |||
| 150 | 110R10 | 110R12 | 110R14 | 110R16 | 110R20 | |||
| 185 | 111R10 | 111R12 | 111R14 | 111R16 | 111R20 | |||
| 240 | 112R12 | 112R14 | 112R16 | 112R20 | ||||
| 300 | 113R14 | 113R16 | 113R20 | |||||
| 400 | 114R14 | 114R16 | 114R20 | |||||
| 500 | 115R16 | 115R20 | ||||||
| 625 | 116R16 | 116R20 | ||||||
| 800 | 117R16 | 117R20 | ||||||
| 1000 | 118R16 | 118R20 |


