Przewód układa się bezpośrednio warstwie kleju pod terakotą, a dzięki niewielkiej grubości (3 mm) nie podwyższa poziomu podłogi. Rozwiązanie doskonale się sprawdza zarówno przy remontach starszych obiektów jak i do nowego budownictwa. Szczególnie zalecany do nieregularnych powierzchni (łazienki, kuchnie), gdzie zastosowanie maty grzewczej byłoby zbyt skomplikowane.
Dane techniczne
| Moc nominalna | 11 W/m |
| Napięcie zasilania | 230 Vac |
| Moc grzewcza | Zależna od odstępów między przwodami: zalecana moc 100-150 W/m2 |
| Materiał płaszcza | fluoropolimer |
| Długość przewodu zasilającego | 2,5 m |
| Średnica zewnętrzna przewodu grzejnego | 3,4 mm |
| Min. promień gięcia | 25 mm |
| Minimalny odstęp między przewodami | 50 mm |
| Klasyfikacja przewodu | Klasa 1 |
| Certyfikaty | Znak CE wg IEC60800 |
Tabela doboru:
| Nazwa produktu | Długość [m] | Szacowana powierzchnia [m2] |
| CeraPro-240W | 21 | 1,5-2,5 |
| CeraPro-320W | 28 | 2,0-3,0 |
| CeraPro-400W | 35 | 2,5-4,0 |
| CeraPro-635W | 57 | 4,0-6,0 |
| CeraPro-800W | 71 | 5,0-7,5 |
| CeraPro-1140W | 100 | 7,5-11,0 |
UWAGA: W zależności od mocy jaką chcemy uzyskać na m2 należy odpowiednio dobrać rozstaw dla przewodów:
| Moc [W/m2] | Rozstaw [cm] |
| 100 | 11 |
| 125 | 9 |
| 150 | 7,5 |


