Mufa ta występuje ze zintegrowanym ekranem metalicznym i powłoką zewnętrzną lub z oddzielnym ekranem metalicznym i termokurczliwą rurą osłonową odtwarzającą powłokę zewnętrzną.
Wszystkie podstawowe elementy (korpus mufy, oplot miedziany i rura zewnętrzna odtwarzająca powłokę) dostarczone są w postaci rozciągniętej, na usuwalnej spirali nośnej. Dzięki temu instalacja mufy jest szybka i prosta.
Mufy przelotowe ze złączką śrubową ze zintegrowanym ekranem metalicznym i powłoką zewnętrzną
| Napięcie znam. Uo/U (kV) | Przekrój żył (mm2) | Typ mufy | Wymiar L (mm) | Wymiar D (mm) |
| 6/10 | 95-240 | CSJA-12/1×95-240 | 700 | 65 |
| 185-300 | CSJA-12/1×185-300 | 700 | 70 | |
| 240-400 | CSJA-12/1×240-400 | 800 | 75 | |
| 500 | CSJA-12/1×500 | 900 | 85 | |
| 630 | CSJA-12/1×630 | 900 | 85 | |
| 8.7/15 i 12/20 | 35-150 | CSJA-24/1×35-150 | 700 | 65 |
| 95-240 | CSJA-24/1×95-240 | 700 | 70 | |
| 120-300 | CSJA-24/1×120-300 | 700 | 75 | |
| 185-400 | CSJA-24/1×185-400 | 800 | 80 | |
| 500 | CSJA-24/1×500 | 900 | 85 | |
| 630 | CSJA-24/1×630 | 900 | 85 | |
| 18/30 | 95-240 | CSJA-42/1×95-240 | 800 | 75 |
| 240-400 | CSJA-42/1×240-400 | 900 | 80 | |
| 500 | CSJA-42/1×500 | 900 | 90 | |
| 630 | CSJA-42/1×630 | 900 | 90 | |
Mufy przelotowe ze złączką śrubową, z oddzielnym ekranem metalicznym i rurą termokurczliwą
| Uo/U (kV) | Przekrój (mm2) | Typ mufy- żyła powrotna z drutów | Typ mufy- żyła powrotna z taśm lub drutów | Wymiar L (mm) | Wymiar D (mm) |
| 6/10 | 25-95 | CSJH-12/1×25-95 | CSJH-12/1×25-95-CEE01 | 600 | 60 |
| 95-240 | CSJH-12/1×95-240 | CSJH-12/1×95-240-CEE01 | 600 | 35 | |
| 185-300 | CSJH-12/1×185-300 | CSJH-12/1×185-300-CEE01 | 600 | 70 | |
| 240-400 | CSJH-12/1×240-400 | CSJH-12/1×240-400-CEE01 | 750 | 70 | |
| 500 | CSJH-12/1×500 | CSJH-12/1×500-CEE01 | 800 | 85 | |
| 630 | CSJH-12/1×630 | CSJH-12/1×630-CEE01 | 800 | 85 | |
| 8.7/15 i 12/20 | 35-150 | CSJH-24/1×35-150 | CSJH-24/1×35-150-CEE01 | 600 | 60 |
| 95-240 | CSJH-24/1×95-240 | CSJH-24/1×95-240-CEE01 | 600 | 65 | |
| 120-300 | CSJH-24/1×120-300 | CSJH-24/1×120-300-CEE01 | 600 | 70 | |
| 240-400 | CSJH-24/1×240-400 | CSJH-24/1×240-400-CEE01 | 750 | 70 | |
| 500 | CSJH-24/1×500 | CSJH-24/1×500-CEE01 | 800 | 85 | |
| 630 | CSJH-24/1×630 | CSJH-24/1×630-CEE01 | 800 | 85 | |
| 18/30 | 95-240 | CSJH-42/1×95-240 | CSJH-42/1×95-240-CEE01 | 750 | 65 |
| 240-400 | CSJH-42/1×240-400 | CSJH-42/1×240-400-CEE01 | 750 | 70 | |
| 500 | CSJH-42/1×500 | CSJH-42/1×500-CEE01 | 800 | 90 | |
| 630 | CSJH-42/1×600 | CSJH-42/1×600-CEE01 | 800 | 90 | |


