Przeznaczone do kabli np. HAKnFtA, HKnFty, HAKnY. Na izolacji żył obkurczane są przezroczyste rury olejoodporne, blokujące impregnat, a na nich rury przewodzące. Głowice EPKT występują jako głowice wnętrzowe i zęwnętrzne.
Wnętrzowe głowice EPKT na napięcie znamionowe 8,7/15 kV.
| Przekrój żył (mm2) | Typ głowicy | L (mm) | D (mm) | Liczba kloszy |
| 25-50 | EPKT-24B3MIH2-CEE01 | 650 | 85 | 3 x 1 |
| EPKT-24B3MIH4-CEE01 | 1200 | 85 | 3 x 1 | |
| 95-240 | EPKT-24C3MIH1-CEE01 | 450 | 95 | 3 x 1 |
| EPKT-24C3MIH2-CEE01 | 650 | 95 | 3 x 1 | |
| EPKT-24C3MIH3-CEE01 | 800 | 95 | 3 x 1 | |
| EPKT-24C3MIH4-CEE01 | 1200 | 95 | 3 x 1 | |
Wnętrzowe głowice EPKT na napięcie znamionowe 12/20 kV.
| Przekrój żył (mm2) | Typ głowicy | L (mm) | D (mm) | Liczba kloszy |
| 25-50 | EPKT-24BMIH2-CEE01 | 650 | 85 | 3 x 1 |
| EPKT-24BMIH4-CEE01 | 1200 | 85 | 3 x 1 | |
| 70-185 | EPKT-24CMIH1-CEE01 | 450 | 95 | 3 x 1 |
| EPKT-24CMIH2-CEE01 | 650 | 95 | 3 x 1 | |
| EPKT-24CMIH3-CEE01 | 800 | 95 | 3 x 1 | |
| EPKT-24CMIH4-CEE01 | 1200 | 95 | 3 x 1 | |
| 240-300 | EPKT-24DMIH2-CEE01 | 650 | 115 | 3 x 1 |
| EPKT-24DMIH4-CEE01 | 1200 | 115 | 3 x 1 | |
Zewnętrzne głowice EPKT na napięcie znamionowe 8,7/15 kV.
| Przekrój żył (mm2) | Typ głowicy | L (mm) | D (mm) | Liczba kloszy |
| 35-70 | EPKT-24B3MOH3-CEE01 | 800 | 85 | 3 x 3 |
| EPKT-24B3MOH4-CEE01 | 1200 | 85 | 3 x 3 | |
| 95-240 | EPKT-24C3MOH3-CEE01 | 800 | 95 | 3 x 3 |
| EPKT-24C3MOH4-CEE01 | 1200 | 95 | 3 x 3 | |
Zewnętrzne głowice EPKT na napięcie znamionowe 12/20 kV.
| Przekrój żył (mm2) | Typ głowicy | L (mm) | D (mm) | Liczba kloszy |
| 25-50 | EPKT-24B3MOH3-CEE01 | 650 | 85 | 3 x 3 |
| EPKT-24B3MOH4-CEE01 | 1200 | 85 | 3 x 3 | |
| 70-185 | EPKT-24C3MOH3-CEE01 | 800 | 95 | 3 x 3 |
| EPKT-24C3MOH4-CEE01 | 1200 | 95 | 3 x 3 | |
| 240-300 | EPKT-24D3MOH3-CEE01 | 650 | 115 | 3 x 3 |
| EPKT-24D3MOH4-CEE01 | 1200 | 115 | 3 x 3 | |


